Cifra Club

The Road To Hope - Staff Roll a

Daisuke Ishiwatari

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
(intro) (Lead)

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-/9-8h9---------11-11~---9h11-----------------------------|
D|--------9---------------------10--/9-7-6------------------|
A|----------7--9--------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------|
B|------------------------------------/9-9^10r9v---15+^--|
G|-------8-9-8h9-------11-11~--9h11-11------------(19+^)-|
D|-6-7-9---------9---------------------------------------|
A|-----------------7-9-----------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

(Rhythm)
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-11-----9-----11-----11--9--|
D|-x------7-----9------x---x--|  Best I could come up with XP
A|-7-------------------7---7--|
E|----------------------------|

(verse 1) (Lead)
E|-----------------------------------------|
B|-------------12p0-10p0-9p0-7---7---7/9~--|
G|----8-9-8--------------------9---9-------|
D|-/9-------9------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

E|-------------------------------------------|
B|-7-9-10-----------------------8-7----------|
G|--------9~-9-9p6-6h9~-----6-9-----9--------|
D|------------------------------------10-9~--|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

E|---------------------------------------|
B|-------------12p0-10p0-9p0-7------7/9--|
G|----9-9-8--------------------9-8-9-----|
D|-/9-------9----------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

E|--------------------------------------------|
B|-7-9-10-----------------------8-7-------7~--|
G|--------9~-9-9p6-6h9~-----6-9-------6-9-----|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------------7---------------7/9-7~--|
B|-----7~--------10p0-9p0-------------------------------------------9---9-10-9-10---------|
G|-8-9-----6-8-9-----------/6-/9-8~------8-6--------------------9-------------------------|
D|-------------------------------------------9-7~---7-6-7-----9---------------------------|
A|--------------------------------------------------------7-7-----------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------------------|

(verse 2) (Lead)
E|-----14-12-------14--12-14--/16-17--16--12~--|
B|-/12----------12-----------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

E|----12-----------------------7~--------------------|
B|-12----12------------------9-----10~-9~----7---7~--|
G|----------9---9-8-9------9-------------------9-----|
D|-----------------------9---------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

E|-----14-12-------14--12-14--/16-17--12--11h12~--|
B|-/12----------12--------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

E|----------------------------12-11------------------------------------------------|
B|-/12--10-12-------------9---------9~---------------10-9-----------10--10/12-12~--|
G|------------11~---9-11--------------------/9-8-9---------/9-8-9------------------|
D|-------------------------------------------------9--------------9----------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------|

(verse 3) (Lead)
E|-12--11-12-----11~---11-9----9------9-----11-12-------|
B|------------12------------12-----12-------------10~---|
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

E|---------------------7/9-11-12-9-11-12-14-16-17---19p17p16 (x4)--19^21r19-19~--17~--|
B|-10-9-7-------7-9-10----------------------------------------------------------------|
G|--------9-8-9-----------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------------|

(verse 4) (Lead)
E|--------------9---12-11-12~--11--9--------------7/9-----|
B|-12--10-9-10------------------------12-9-12-12~-----9~--|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

E|--------------9---12-11-12~--11-12-14--14/16--14-12--11-12---/19~-----12~--|
B|-12--10-9-10---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

(bridge) (Rhythm)
E|----------------------|
B|----------------------|
G|-4-----6-----------4--|
D|-2-----4-----4-----2--|
A|-2-----4-----2-----2--|
E|----------------------|

E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-11-----9-----11-----11--9--|
D|-x------7-----9------x---x--|
A|-7-------------------7---7--|
E|----------------------------|

(verse 1) (Lead)
E|-----------------------------------------|
B|-------------12p0-10p0-9p0-7---7---7/9~--|
G|----8-9-8--------------------9---9-------|
D|-/9-------9------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

E|-------------------------------------------|
B|-7-9-10-----------------------8-7----------|
G|--------9~-9-9p6-6h9~-----6-9-----9--------|
D|------------------------------------10-9~--|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

E|---------------------------------------|
B|-------------12p0-10p0-9p0-7------7/9--|
G|----9-9-8--------------------9-8-9-----|
D|-/9-------9----------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

E|--------------------------------------------|
B|-7-9-10-----------------------8-7-------7~--|
G|--------9~-9-9p6-6h9~-----6-9-------6-9-----|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------------7---------------7/9-7~--|
B|-----7~--------10p0-9p0-------------------------------------------9---9-10-9-10---------|
G|-8-9-----6-8-9-----------/6-/9-8~------8-6--------------------9-------------------------|
D|-------------------------------------------9-7~---7-6-7-----9---------------------------|
A|--------------------------------------------------------7-7-----------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------------------|

(verse 2) (Lead)
E|-----14-12-------14--12-14--/16-17--16--12~--|
B|-/12----------12-----------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

E|----12-----------------------7~--------------------|
B|-12----12------------------9-----10~-9~----7---7~--|
G|----------9---9-8-9------9-------------------9-----|
D|-----------------------9---------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

E|-----14-12-------14--12-14--/16-17--12--11h12~--|
B|-/12----------12--------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

E|----------------------------12-11------------------------------------------------|
B|-/12--10-12-------------9---------9~---------------10-9-----------10--10/12-12~--|
G|------------11~---9-11--------------------/9-8-9---------/9-8-9------------------|
D|-------------------------------------------------9--------------9----------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    118 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando The Road To Hope - Staff Roll a e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Shoji MeguroLife Will Change Shoji Meguro
      2. Imagem do artista Shoji MeguroBlues In The Velvet Room Shoji Meguro
      3. Imagem do artista Shoji MeguroBurn My Dread Shoji Meguro
      4. Imagem do artista Shoji MeguroPersona 5 - Rivers In The Desert Shoji Meguro

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK